澳门六合彩第 2026302 期 10-29 21:32
10
雞
02
蛇
14
蛇
13
馬
11
猴
12
羊
+
45
狗

澳门六合彩号码、生肖与波色统计中心

基于最近 10 期已完成开奖的特码数据,统计号码频率、当前遗漏、生肖冷热和红蓝绿波分布。更新时间:2026-10-30 08:38。

10统计期数
2026302最新期号
23高频特码
虎高频生肖

特码出现频率与遗漏期数

“出现”表示该号码作为特码出现的次数;“遗漏”表示距离最近一次作为特码出现已经过去多少期。

核对开奖记录 →
1232次 2051次 3081次 4131次 5171次 6251次 7281次 8381次 9451次 10010次
01 出现 0 次 遗漏 >10 期
02 出现 0 次 遗漏 >10 期
03 出现 0 次 遗漏 >10 期
04 出现 0 次 遗漏 >10 期
05 出现 1 次 遗漏 9 期
06 出现 0 次 遗漏 >10 期
07 出现 0 次 遗漏 >10 期
08 出现 1 次 遗漏 4 期
09 出现 0 次 遗漏 >10 期
10 出现 0 次 遗漏 >10 期
11 出现 0 次 遗漏 >10 期
12 出现 0 次 遗漏 >10 期
13 出现 1 次 遗漏 5 期
14 出现 0 次 遗漏 >10 期
15 出现 0 次 遗漏 >10 期
16 出现 0 次 遗漏 >10 期
17 出现 1 次 遗漏 1 期
18 出现 0 次 遗漏 >10 期
19 出现 0 次 遗漏 >10 期
20 出现 0 次 遗漏 >10 期
21 出现 0 次 遗漏 >10 期
22 出现 0 次 遗漏 >10 期
23 出现 2 次 遗漏 3 期
24 出现 0 次 遗漏 >10 期
25 出现 1 次 遗漏 7 期
26 出现 0 次 遗漏 >10 期
27 出现 0 次 遗漏 >10 期
28 出现 1 次 遗漏 8 期
29 出现 0 次 遗漏 >10 期
30 出现 0 次 遗漏 >10 期
31 出现 0 次 遗漏 >10 期
32 出现 0 次 遗漏 >10 期
33 出现 0 次 遗漏 >10 期
34 出现 0 次 遗漏 >10 期
35 出现 0 次 遗漏 >10 期
36 出现 0 次 遗漏 >10 期
37 出现 0 次 遗漏 >10 期
38 出现 1 次 遗漏 2 期
39 出现 0 次 遗漏 >10 期
40 出现 0 次 遗漏 >10 期
41 出现 0 次 遗漏 >10 期
42 出现 0 次 遗漏 >10 期
43 出现 0 次 遗漏 >10 期
44 出现 0 次 遗漏 >10 期
45 出现 1 次 遗漏 0 期
46 出现 0 次 遗漏 >10 期
47 出现 0 次 遗漏 >10 期
48 出现 0 次 遗漏 >10 期
49 出现 0 次 遗漏 >10 期

特码生肖冷热统计

按特码所属生肖计算。冷热仅描述历史出现频率,不代表下一期结果。

排名生肖出现次数占比当前遗漏频率分布
1 🐯 虎 2 次 20.0% 1 期
2 🐴 馬 2 次 20.0% 5 期
3 🐵 猴 2 次 20.0% 3 期
4 🐰 兔 1 次 10.0% 8 期
5 🐍 蛇 1 次 10.0% 2 期
6 🐶 狗 1 次 10.0% 0 期
7 🐷 豬 1 次 10.0% 4 期
8 🐭 鼠 0 次 0.0% >10 期
9 🐮 牛 0 次 0.0% >10 期
10 🐲 龍 0 次 0.0% >10 期
11 🐑 羊 0 次 0.0% >10 期
12 🐔 雞 0 次 0.0% >10 期

特码波色统计

统计红波、蓝波、绿波作为特码出现的次数与占比。

红波 5 次 50.0%
蓝波 1 次 10.0%
绿波 4 次 40.0%

数据来源与计算方法

  • 仅统计已经完成开奖、且包含 7 个有效号码的记录。
  • 号码频率、生肖与波色均以每期第 7 个号码(特码)计算。
  • 遗漏 0 期表示最新一期出现;遗漏 1 期表示上一期出现。
  • 数据每日自动更新,历史统计不具有预测作用。

查看完整数据来源与统计方法 · 免责声明与理性娱乐