澳门六合彩第 2026302 期 10-29 21:32
10
雞
02
蛇
14
蛇
13
馬
11
猴
12
羊
+
45
狗

澳门六合彩号码、生肖与波色统计中心

基于最近 50 期已完成开奖的特码数据,统计号码频率、当前遗漏、生肖冷热和红蓝绿波分布。更新时间:2026-10-30 07:31。

50统计期数
2026302最新期号
2高频特码
蛇高频生肖

特码出现频率与遗漏期数

“出现”表示该号码作为特码出现的次数;“遗漏”表示距离最近一次作为特码出现已经过去多少期。

核对开奖记录 →
1023次 2083次 3173次 4233次 5403次 6052次 7102次 8192次 9222次 10242次
01 出现 1 次 遗漏 46 期
02 出现 3 次 遗漏 24 期
03 出现 0 次 遗漏 >50 期
04 出现 0 次 遗漏 >50 期
05 出现 2 次 遗漏 9 期
06 出现 0 次 遗漏 >50 期
07 出现 1 次 遗漏 45 期
08 出现 3 次 遗漏 4 期
09 出现 1 次 遗漏 39 期
10 出现 2 次 遗漏 21 期
11 出现 1 次 遗漏 25 期
12 出现 0 次 遗漏 >50 期
13 出现 1 次 遗漏 5 期
14 出现 1 次 遗漏 26 期
15 出现 1 次 遗漏 22 期
16 出现 1 次 遗漏 49 期
17 出现 3 次 遗漏 1 期
18 出现 1 次 遗漏 19 期
19 出现 2 次 遗漏 17 期
20 出现 1 次 遗漏 42 期
21 出现 1 次 遗漏 38 期
22 出现 2 次 遗漏 33 期
23 出现 3 次 遗漏 3 期
24 出现 2 次 遗漏 16 期
25 出现 2 次 遗漏 7 期
26 出现 0 次 遗漏 >50 期
27 出现 0 次 遗漏 >50 期
28 出现 1 次 遗漏 8 期
29 出现 0 次 遗漏 >50 期
30 出现 1 次 遗漏 40 期
31 出现 0 次 遗漏 >50 期
32 出现 1 次 遗漏 18 期
33 出现 1 次 遗漏 28 期
34 出现 0 次 遗漏 >50 期
35 出现 1 次 遗漏 31 期
36 出现 1 次 遗漏 10 期
37 出现 0 次 遗漏 >50 期
38 出现 2 次 遗漏 2 期
39 出现 0 次 遗漏 >50 期
40 出现 3 次 遗漏 12 期
41 出现 0 次 遗漏 >50 期
42 出现 0 次 遗漏 >50 期
43 出现 0 次 遗漏 >50 期
44 出现 1 次 遗漏 47 期
45 出现 1 次 遗漏 0 期
46 出现 1 次 遗漏 44 期
47 出现 0 次 遗漏 >50 期
48 出现 0 次 遗漏 >50 期
49 出现 1 次 遗漏 37 期

特码生肖冷热统计

按特码所属生肖计算。冷热仅描述历史出现频率,不代表下一期结果。

排名生肖出现次数占比当前遗漏频率分布
1 🐍 蛇 6 次 12.0% 2 期
2 🐷 豬 6 次 12.0% 4 期
3 🐯 虎 5 次 10.0% 1 期
4 🐰 兔 5 次 10.0% 8 期
5 🐴 馬 5 次 10.0% 5 期
6 🐵 猴 5 次 10.0% 3 期
7 🐔 雞 5 次 10.0% 21 期
8 🐶 狗 4 次 8.0% 0 期
9 🐭 鼠 3 次 6.0% 17 期
10 🐑 羊 3 次 6.0% 10 期
11 🐮 牛 2 次 4.0% 19 期
12 🐲 龍 1 次 2.0% 22 期

特码波色统计

统计红波、蓝波、绿波作为特码出现的次数与占比。

红波 24 次 48.0%
蓝波 9 次 18.0%
绿波 17 次 34.0%

数据来源与计算方法

  • 仅统计已经完成开奖、且包含 7 个有效号码的记录。
  • 号码频率、生肖与波色均以每期第 7 个号码(特码)计算。
  • 遗漏 0 期表示最新一期出现;遗漏 1 期表示上一期出现。
  • 数据每日自动更新,历史统计不具有预测作用。

查看完整数据来源与统计方法 · 免责声明与理性娱乐